
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较理想的流量仪表。
1、涡街产品特点
a、可以测量气体、液体、蒸汽等多种介质
b、用于工业管道介质流体的质量测量
c、压力损失小
d、量程范围宽,量程比一般能达到1:10
e、精度高,重复性为0.5%
f、测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度等参数影响
g、无可懂机械零件,可靠性高、维护量小
h、仪表参数能长期稳定
i、采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-25~+320℃的工作温度范围内工作
j、有模拟量输出、数字脉冲信号输出和Modbus协议通讯
2、技术参数
名称  | 涡街流量计  | 
公称通径(mm)  | DN25-DN300  | 
适用介质  | 气体、蒸汽、液体  | 
***高流速  | 液体:0.5-7m/s 气体:5-50m/s  | 
精度等级  | 1.5%  | 
工作压力  | PN1.6MPa 、 PN2.5Pa 、PN4.0MPa特殊规格订货时请注明  | 
介质温度  | 常温-25~100℃ 中温-25~280℃ 高温-25~320℃  | 
环境温度  | -25~55℃  | 
相对湿度  | 5%~95%  | 
大气压力  | 86KPa~106KPa  | 
温压补偿  | 用户选定  | 
电源  | 外电源:24V DC 内电源:3.6V锂电池  | 
消耗功率  | 外电源:<1W 内电源:<0.3mW锂电池可用二年以上  | 
输出信号  | 频率信号 4-20mA电流信号:对应流量Q~Qmax,20mA对应流量可由用户自己设定  | 
通讯  | RS485通讯、Modbus通讯,可传输瞬时流量、累积流量计、压力和温度参数  | 
显示器显示  | 瞬时流量、温度、压力、累积流量计  | 
传感器材质  | 不锈钢  | 
安装方式  | 法兰安装、卡装式  | 
防爆标志  | ExdIICT4 GB  | 
防护等级  | IP65  | 
3、流量范围
通径 DN(mm)  | 液体 (m3/h)  | 气体 (m3/h)  | 通径 DN(mm)  | 液体 (m3/h)  | 气体 (m3/h)  | 
25  | 1~12  | 8~80  | 100  | 20~200  | 140~1400  | 
32  | 1.5~23  | 15~150  | 125  | 31~310  | 220~2200  | 
40  | 2.4~32  | 23~230  | 150  | 45~450  | 300~3000  | 
50  | 6.3~84  | 35~350  | 200  | 80~800  | 550~5500  | 
65  | 10~130  | 60~600  | 250  | 150~1500  | 880~8800  | 
80  | 10~130  | 90~900  | 300  | 200~2000  | 1300~13000  | 
- 浏览:
 
  


