介绍:

产品简介
LWGY-6A型涡轮流量传感器(以下简称传感器)与相应的流量显示仪表(如XSF-40A、XSF-39系列流量积算仪)配套,可用于测量液体的瞬时流量或总流量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。根据需要,传感器可分为普通型和高精度耐磨型两种;放大器分为普通型和隔爆型两种。
规格参数
公称通径mm
流量范围(m3/h)  | 公称压力(MPa)  | ***大压损 (MPa)  | ||||||
基本误差±0.2%  | 基本误差±0.5%  | 基本误差±1.0%  | ||||||
上限  | 下限  | 上限  | 下限  | 上限  | 下限  | |||
4A  | 0.04  | 0.25  | 6.4  | 0.12  | ||||
6A  | 0.1  | 0.6  | 0.08  | |||||
10A  | 0.2  | 1.2  | 0.06  | |||||
15A  | 0.6  | 4  | 0.6  | 6  | 0.035  | |||
25A  | 1.6  | 10  | 1  | 10  | ||||
40A  | 3  | 20  | 2  | 20  | 1.6  | 0.025  | ||
40B  | 2  | 20  | 2  | 20  | ||||
50A  | 6  | 40  | 4  | 40  | ||||
50B  | 4  | 40  | 4  | 40  | ||||
80A  | 16  | 100  | 10  | 100  | ||||
80B  | 10  | 100  | 10  | 100  | ||||
100A  | 25  | 160  | 20  | 200  | ||||
100B  | 20  | 200  | 20  | 200  | ||||
150A  | 50  | 300  | 40  | 400  | ||||
150B  | 40  | 400  | 40  | 400  | ||||
200A  | 100  | 600  | 80  | 800  | ||||
250A  | 160  | 1000  | 120  | 1200  | ||||
- 浏览:
 
  


